I: Kinder | II: Jugendliche | III: Erwachsene | |
VGF mtl. | 4,08 | 4,58 | 5,67 |
VGF Jahresbeitrag | 49,00 | 55,00 | 68,00 |
SSB Jahresbeitrag | 1,40 | 1,50 | 2,70 |
LSB Jahresbeitrag | 1,50 | 2,90 | 4,30 |
DKV/LKV Jahresbeitrag | 3,00 | 8,00 | 22,00 |
Umlagebeiträge insgesamt | 7,40 | 13,90 | 30,50 |
Gesamtjahresbeitrag | 56,40 | 68,90 | 98,50 |
Familienbeiträge/pro Person (Kinder bis zum 10 Lebensjahr sind vom VGF-Beitrag befreit) Die Umlagen für Kinder bis zum vollendenten 6. Lebensjahr in Höhe von 4,40€ übernimmt die VGF
I: Kinder | II: Jugendliche | III: Erwachsene | |
VGF mtl. | 2,04 | 2,29 | 2,84 |
VGF Jahresbeitrag | 24,50 | 27,50 | 34,00 |
SSB Jahresbeitrag | 1,40 | 1,50 | 2,70 |
LSB Jahresbeitrag | 1,50 | 2,90 | 4,30 |
DKV/LKV Jahresbeitrag | 3,00 | 8,00 | 22,00 |
Umlagebeiträge insgesamt | 7,40 | 13,90 | 30,50 |
Gesamtjahresbeitrag | 31,90 | 41,40 | 64,50 |
Aufnahmegebühren:
I: 7-14 Jahre 11,00 Euro
II: bis 18 Jahre 18,00 Euro
III: über 18 Jahre 21,00 Euro
SSB = Stadtsportbund Kinderbeitrag 0 - 14 Jahre
LSB = Landessportbund Kinderbeitrag 0 - 14 Jahre
DKV = Deutscher Kanuverband Kinder bis 6 Jahre beitragsfrei Schüler 7 - 14 Jahre
LKV = Landeskanuverband Kinder bis 6 Jahre beitragsfrei Schüler 7 - 14 Jahre
In den Umlagen sind pro Mitglied auch die 1,50€ pro Jahr für die Sportversicherung enthalten